Предлагаем в продажу авиабилеты: Москва - Гавана - Москва (а/к Аэрофлот)
вылеты: понедельник, среда, пятница
стоимость авиабилета от 38 000 рублей
Расписание рейсов выполняемых авиакомпаниями
| День недели | Рейс | Авиакомпания | Аэропорт вылета | МОСКВА: время вылета | ГАВАНА: время прилета | ГАВАНА: время вылета | МОСКВА: время прилета | Примечание |
| Пн | SU333/SU334 | АЭРОФЛОТ | SVO 2 | 14:05 | 18:45 | 21:00 | 16:50 (+1) | c 30.03 |
| Ср | SU333/SU334 | АЭРОФЛОТ | SVO 2 | 14:05 | 18:45 | 21:00 | 16:50 (+1) | c 01.04 |
| Пт | SU333/SU334 | АЭРОФЛОТ | SVO 2 | 02:05 | 06:50 | 09:50 | 05:30 (+1) |
c 03.04 |
стоимость авиабилетов, наличие мест на рейсах, перелет бизнес классом уточняйте у операторов:
e-mail: zakaz@weekend-travel.ru
телефон: +7 495 661-0266
факс: +7 495 661-0366
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЙСЫ АВИАКОМПАНИЙ:
| Москва - Гавана - Москва (Air France) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Маршрут | Дни | Рейс | Вылет | Прилет | Тип | В пути |
| Москва - Париж | ежедневно | AF 2745 | 10:20 | 12:30 | Airbus | 15:15 |
| Париж - Гавана | AF 474 | 13:50 | 17:35 | В744 | ||
| Москва - Париж | ежедневно | AF 2345 | 09:20 | 11:15 | Airbus | 16:15 |
| Париж - Гавана | AF 474 | 13:50 | 17:35 | B744 | ||
| Москва - Париж | ежедневно | AF 2045 | 08:45 | 10:45 | Airbus | 16:50 |
| Париж - Гавана | AF 474 | 13:50 | 17:35 | B744 | ||
| Москва - Париж | .2345.7 | AF 2545 | 07:15 | 09:10 | Airbus | 18:20 |
| Париж - Гавана | AF 474 | 13:50 | 17:35 | В744 | ||
| Гавана - Париж | ежедневно | AF 479 | 20:25 | 11:20+1 | B744 | 14:00 |
| Париж - Москва | AF 2244 | 12:45+1 | 18:25+1 | Airbus | ||
| Гавана - Париж | ежедневно | AF 479 | 20:25 | 11:20+1 | B744 | 15:10 |
| Париж - Москва | AF 2744 | 13:40+1 | 19:35+1 | Airbus | ||
| Гавана - Париж | ежедневно | AF 479 | 20:25 | 11:20+1 | B744 | 17:20 |
| Париж - Москва | AF 2544 | 16:05+1 | 21:45+1 | Airbus | ||
| Стоимость: взрослый - от 38 000 руб., ребенок - от 33 000 руб. | ||||||
|
Москва - Варадеро - Москва (Lufthansa + Condor) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Маршрут | Дни | Рейс | Вылет | Прилет | Тип | В пути |
| Москва - Франкфурт | .2..... | LH 3189 | 07:05 | 08:25 | Airbus | 20:50 |
| Франкфурт - Варадеро | DE 2188 | 15:00 | 19:55 | B763 | ||
| Москва - Франкфурт | ...4... | LH 3189 | 07:05 | 08:25 | Airbus | 16:20 |
| Франкфурт - Варадеро | DE 4188 | 10:15 | 15:25 | B763 | ||
| Москва - Франкфурт | ......7 | LH 3189 | 07:05 | 08:25 | Airbus | 20:35 |
| Франкфурт - Варадеро | DE 7188 | 14:30 | 19:40 | B763 | ||
| Варадеро - Франкфурт | .2..... | DE 2189 | 21:45 | 13:50+1 | B763 | 17:00 |
| Франкфурт - Москва | LH 3188 | 17:35+1 | 22:45+1 | Airbus | ||
| Варадеро - Франкфурт | ...4... | DE 4189 | 18:00 | 10:05+1 | B763 | 16:10 |
| Франкфурт - Москва | LH 3186 | 13:00+1 | 18:10+1 | Airbus | ||
| Варадеро - Франкфурт | ......7 | DE 7189 | 21:25 | 13:10+1 | B763 | 17:20 |
| Франкфурт - Москва | LH 3188 | 17:35+1 | 22:45+1 | Airbus | ||
| Стоимость: взрослый - от 58 000 руб., ребенок - от 44 000 руб. | ||||||
| Москва - Гавана - Москва (Iberia) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Маршрут | Дни | Рейс | Вылет | Прилет | Тип | В пути |
| Москва - Мадрид | ежедневно | IB 3809 | 07:25 | 10:35 | Airbus | 21:15 |
| Мадрид - Гавана | IB 6621 | 17:00 | 20:40 | Airbus | ||
| Гавана - Мадрид | ежедневно | IB 6620 | 22:50 | 14:00+1 | Airbus | 23:45 |
| Мадрид - Москва | IB 3808 | 23:45+1 | 06:35+2 | Airbus | ||
| Стоимость: взрослый - от 37 500 руб., ребенок - от 32 000 руб. | ||||||
| Москва - Гавана - Москва (KLM + Martin Air) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Маршрут | Дни | Рейс | Вылет | Прилет | Тип | В пути |
| Москва - Амстердам | 1.34..7 | KL 3105 | 10:20 | 12:00 | Airbus | 15:40 |
| Амстердам - Гавана | MP 617 | 13:45 | 18:00 | B763 | ||
| Москва - Амстердам | 1.34..7 | KL 902 | 05:50 | 07:20 | Airbus | 20:10 |
| Амстердам - Гавана | MP 617 | 13:45 | 18:00 | B763 | ||
| Гавана - Амстердам | 1.34..7 | MP 618 | 19:45 | 11:15+1 | B763 | 14:55 |
| Амстердам - Москва | KL 3104 | 13:10+1 | 18:40+1 | Airbus | ||
| Гавана - Амстердам | 1.34..7 | MP 618 | 19:45 | 11:15+1 | B763 | 22:15 |
| Амстердам - Москва | KL 907 | 20:40+1 | 02:00+2 | B733 | ||
| Гавана - Амстердам | 1.34... | MP 618 | 19:45 | 11:15+1 | B763 | 25:25 |
| Амстердам - Москва | KL 3107 | 23:45+1 | 05:10+2 | B733 | ||
| Стоимость: взрослый - от 42 500 руб., ребенок - от 35 000 руб. | ||||||
| Москва - Ольгин - Москва (Lufthansa + Condor) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Маршрут | Дни | Рейс | Вылет | Прилет | Тип | В пути |
| Москва - Франкфурт | ..3.... | LH 3189 | 07:05 | 08:25 | Airbus | 21:15 |
| Франкфурт - Ольгин | DE 3196 | 15:20 | 20:20 | B763 | ||
| Москва - Франкфурт | ....5.. | LH 3189 | 07:05 | 08:25 | Airbus | 15:15 |
| Франкфурт - Ольгин | DE 5196 | 09:25 | 14:20 | B763 | ||
| Ольгин - Франкфурт | ..3.... | DE 3197 | 22:05 | 13:50+1 | B763 | 16:40 |
| Франкфурт - Москва | LH 3188 | 17:35+1 | 22:45+1 | Airbus | ||
| Ольгин - Франкфурт | ....5.. | DE 5197 | 17:25 | 09:35+1 | B763 | 14:35 |
| Франкфурт - Москва | LH 3184 | 10:50+1 | 16:00+1 | Airbus | ||
| Ольгин - Франкфурт | ....5.. | DE 5197 | 17:25 | 09:35+1 | B763 | 16:45 |
| Франкфурт - Москва | LH 3186 | 13:00+1 | 18:10+1 | Airbus | ||
| Стоимость: взрослый - от 58 000 руб., ребенок - от 43 500 руб. | ||||||
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕЛЕТЫ ПО КУБЕ:
| Маршрут | Дни | Вылет | Прилет | Стоимость (USD) | |
| OW | RT | ||||
| Гавана – Кайо-Коко (HAV – CCC) | Ежедневно | 06:30 | 07:45 | 140 | 250 |
| Кайо-Коко – Гавана (CCC – HAV) | 19:45 | 21:00 | |||
| Гавана – Кайо-Ларго (HAV – CYO) | Ежедневно | 07:40 | 08:20 | - | 200 |
| Кайо-Ларго – Гавана (CYO – HAV) | 18:40 | 19:20 | |||
| Гавана – Кайо-Ларго (HAV – CYO) | Ежедневно | 07:40 | 08:20 | - | 200 |
| Кайо-Ларго – Варадеро (CYO – VRA) | 18:20 | 18:50 | |||
| Варадеро – Кайо-Ларго (VRA – CYO) | Ежедневно | 08:10 | 08:40 | - | 200 |
| Кайо-Ларго – Гавана (CYO – HAV) | 18:40 | 19:20 | |||
| Варадеро – Кайо-Ларго (VRA – CYO) | Ежедневно | 08:10 | 08:40 | - | 200 |
| Кайо-Ларго – Варадеро (CYO – VRA) | 18:20 | 18:50 | |||
| Гавана – Кайо Санта-Мария (HAV – BRJ) | .2.4... | 07:00 | 08:05 | 130 | 250 |
| Кайо Санта-Мария – Гавана (BRJ – HAV) | 19:05 | 20:10 | |||
| Гавана – Кайо Санта-Мария (HAV – BRJ) | 1.3.567 | 09:30 | 10:40 | 130 | 250 |
| Кайо Санта-Мария – Гавана (BRJ – HAV) | 11:30 | 12:40 | |||
| Гавана – Сантъяго (HAV – SCU) | Ежедневно | 07:00 | 08:35 | 160 | 320 |
| 19:05 | 20:40 | ||||
| Сантъяго – Гавана (SCU – HAV) | 09:35 | 11:10 | |||
| 21:40 | 23:15 | ||||
| Гавана – Ольгин (HAV – HOG) | Ежедневно | 06:40 | 08:20 | 160 | 320 |
| 21:50 | 23:10 | ||||
| Ольгин – Гавана (HOG – HAV) | 09:00 | 10:40 | |||
| 21:20 | 23:10 | ||||
| Приведенное расписание - ориентировочное, так как время вылета самолетов может меняться в зависимости от погодных условий и заполняемости рейсов. Уточняйте точное время вылета у наших представителей в Гаване и на Варадеро. ВНИМАНИЕ! При составлении комбинированных туров с отдыхом на островахи удаленных от Гаваны курортах ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ночевки в Гаване (на пути туда и обратно) ввиду невозможности гарантирования стыковок внутренних и международных рейсов. |
|||||